Santa Monica圣塔莫尼卡学院Santa Monica College
- 一年学费
- 11,664 美元
- I-20 资金证明
- 34,000 美元2026-27 · 约 23.5 万元
- 语言最低分
- 见学校官网
加州 60 所公立院校:社区大学、加州州立大学(CSU)和加州大学(UC)。2026-27 学年的学费、签发 I-20 要求的资金证明(CSU、UC 分本科和研究生)和语言最低分,每个数字都附学校官网来源。
分社区大学、CSU、UC 三类,每类可以按地区筛选、排序,切换卡片和表格。
国际生较多的社区大学,默认按国际生人数从多到少排列。只招本科前两年(副学士),读完可以申请转学 CSU、UC。点学校查看学费明细、语言要求、截止日期和来源。
Santa Monica
Cupertino
Costa Mesa
Rancho Cucamonga
Pleasant Hill
Pasadena
Los Altos Hills
Santa Barbara
Los Angeles
San Mateo
San Bruno
Fremont
Torrance
San Francisco
Mission Viejo
Huntington Beach
Walnut
Glendale
Glendora
El Cajon
Fountain Valley
Monterey Park
Redwood City
Oakland
Berkeley
Oakland| 学校 | 地区 | 国际生人数 | 全日制一年学费 | I-20 资金证明 | TOEFL 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣塔莫尼卡学院Santa Monica College | 洛杉矶地区圣塔莫尼卡 | 1,685 | 11,664 美元每学分 486 美元 | 34,000 美元2026-27 | 见学校官网 |
| 迪安萨学院De Anza College | 旧金山湾区库比蒂诺 | 1,147 | 10,224 美元每学季学分 284 美元 | 27,189 美元2026-27 | 见学校官网 |
| 橙海岸学院Orange Coast College | 橙县科斯塔梅萨 | 854 | 12,048 美元每学分 502 美元 | 29,459 美元2026-27 | iBT 61 / 新制 3.5 |
| 查菲学院Chaffey College | 其他地区兰乔库卡蒙格 | 698 | 11,040 美元每学分 460 美元 | 31,252 美元学年未标明 | 见学校官网 |
| 暗黑谷学院Diablo Valley College | 旧金山湾区普莱森特希尔 | 647 | 10,728 美元每学分 447 美元 | 30,495 美元2026-27 | iBT 61 / 新制 3.5 |
| 帕萨迪纳城市学院Pasadena City College | 洛杉矶地区帕萨迪纳 | 551 | 11,544 美元每学分 481 美元 | 35,876 美元2026-27 | iBT 45 |
| 尔湾谷学院Irvine Valley College | 橙县尔湾 | 546 | 12,288 美元每学分 512 美元 | 31,603 美元旧数据 2025-26 | iBT 52 / 新制 3.5 |
| 山麓学院Foothill College | 旧金山湾区洛斯阿尔托斯山 | 428 | 10,224 美元每学季学分 284 美元 | 27,189 美元2026-27 | 见学校官网 |
| 圣塔芭芭拉城市学院Santa Barbara City College | 其他地区圣塔芭芭拉 | 420 | 10,776 美元每学分 449 美元 | 31,266 美元2026-27 | 见学校官网 |
| 洛杉矶城市学院Los Angeles City College | 洛杉矶地区洛杉矶 | 348 | 10,632 美元每学分 443 美元 | 24,000 美元2026-27 | 新制 3.0 |
| 圣马特奥学院College of San Mateo | 旧金山湾区圣马特奥 | 328 | 10,584 美元每学分 441 美元 | 32,500 美元2026-27 | iBT 56 / 新制 3.5 |
| 天际线学院Skyline College | 旧金山湾区圣布鲁诺 | 305 | 10,584 美元每学分 441 美元 | 32,500 美元2026-27 | 见学校官网 |
| 奥隆尼学院Ohlone College | 旧金山湾区弗里蒙特 | 303 | 10,224 美元每学分 426 美元 | 24,900 美元学年未标明 | iBT 57 / 新制 3.0(总分)或 3.5(MyBest) |
| 艾尔卡米诺学院El Camino College | 洛杉矶地区托伦斯 | 299 | 9,984 美元每学分 416 美元 | 26,500 美元2026-27 | 见学校官网 |
| 旧金山城市学院City College of San Francisco | 旧金山湾区旧金山 | 295 | 10,920 美元每学分 455 美元 | 见学校官网 | 见学校官网 |
| 马鞍峰学院Saddleback College | 橙县米慎维耶荷 | 248 | 12,288 美元每学分 512 美元 | 31,000 美元2026-27 | 入学不要求语言成绩;免修 ESL 需要 TOEFL iBT 52。 |
| 金西学院Golden West College | 橙县亨廷顿海滩 | 244 | 12,048 美元每学分 502 美元 | 28,184 美元2026-27 | 见学校官网 |
| 圣安东尼奥山学院Mt. San Antonio College | 洛杉矶地区核桃市 | 230 | 11,520 美元每学分 480 美元 | 27,942 美元2026-27 | 新制 3.5 |
| 格兰岱尔社区学院Glendale Community College | 洛杉矶地区格兰岱尔 | 214 | 10,848 美元每学分 452 美元 | 见学校官网 | 见学校官网 |
| 柑橘学院Citrus College | 洛杉矶地区格兰多拉 | 196 | 11,472 美元每学分 478 美元 | 见学校官网 | 见学校官网 |
| 格罗斯蒙特学院Grossmont College | 其他地区埃尔卡洪(圣地亚哥) | 187 | 10,152 美元每学分 423 美元 | 见学校官网 | iBT 45 |
| 富勒顿学院Fullerton College | 橙县富勒顿 | 177 | 11,208 美元每学分 467 美元 | 29,500 美元旧数据 | iBT 61 / 新制 4.0 |
| 海岸线学院Coastline College以网课为主 | 橙县芳泉谷 | 171 | 12,048 美元每学分 502 美元 | 见学校官网 | 见学校官网 |
| 东洛杉矶学院East Los Angeles College | 洛杉矶地区蒙特利公园市 | 167 | 10,632 美元每学分 443 美元 | 27,000 美元学年未标明 | iBT 45 |
| 卡尼亚达学院Cañada College | 旧金山湾区红木城 | 160 | 10,584 美元每学分 441 美元 | 32,500 美元2026-27 | iBT 56 |
| 莱尼学院Laney CollegePeralta 学区统一招生 | 旧金山湾区奥克兰 | 86 | 10,728 美元每学分 447 美元 | 25,970 美元2026-27 | 不设最低分 |
| 伯克利城市学院Berkeley City CollegePeralta 学区统一招生 | 旧金山湾区伯克利 | 73 | 10,728 美元每学分 447 美元 | 25,970 美元2026-27 | 不设最低分 |
| 阿拉米达学院College of AlamedaPeralta 学区统一招生 | 旧金山湾区阿拉米达 | 64 | 10,728 美元每学分 447 美元 | 25,970 美元2026-27 | 不设最低分 |
| 梅里特学院Merritt CollegePeralta 学区统一招生 | 旧金山湾区奥克兰 | 44 | 10,728 美元每学分 447 美元 | 25,970 美元2026-27 | 不设最低分 |
国际生人数是美国教育部 IPEDS 2023 年秋季的非美国居民人数,包含 F-1 以外的签证类型,只用来比较规模。一年学费按全日制最低学分估算(学期制 24 学分,学季制 36 学季学分)。TOEFL「新制」指 2026-01-21 起的 1–6 分制。
CSU 全系统统一定价,学费按学分收;默认按国际生人数从多到少排列。可以切换本科和研究生。点学校查看学费明细、语言要求、截止日期和来源。
San José
Northridge
Long Beach
San Diego
San Francisco
Fullerton
Hayward
Fresno
Sacramento
Pomona
San Bernardino
Los Angeles
Carson
Chico
San Luis Obispo
San Marcos
Seaside
Camarillo
Turlock
Rohnert Park
Arcata| 学校 | 地区 | 国际生人数 | 一年学费 | I-20 资金证明 | TOEFL 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣何塞州立大学San José State University | 旧金山湾区圣何塞 | 1,0611,760 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 49,278 美元2026-2748,162 美元2026-27 | iBT 61 / 新制 3.5见学校官网 |
| 加州州立大学北岭分校California State University, Northridge | 洛杉矶地区洛杉矶北岭 | 1,027705 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 42,511 美元2026-2740,453 美元2026-27 | iBT 61 / 新制 3.5iBT 80 |
| 加州州立大学长滩分校California State University, Long Beach | 洛杉矶地区长滩 | 795768 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 47,778 美元2026-2746,566 美元2026-27 | iBT 61 / 新制 3.5iBT 80 / 新制 4.0 |
| 圣地亚哥州立大学San Diego State University | 圣地亚哥地区圣地亚哥 | 873543 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 见学校官网见学校官网 | iBT 80 / 新制 4见学校官网 |
| 旧金山州立大学San Francisco State University | 旧金山湾区旧金山 | 924350 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 50,048 美元旧数据 2025-2648,110 美元旧数据 2025-26 | iBT 61见学校官网 |
| 加州州立大学富尔顿分校California State University, Fullerton | 橙县富尔顿 | 475683 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 44,397 美元旧数据 2025-26见学校官网 | iBT 61见学校官网 |
| 加州州立大学东湾分校California State University, East Bay | 旧金山湾区海沃德 | 252795 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 44,505 美元2026-2738,802 美元2026-27 | iBT 61 / 新制 3.5iBT 80 / 新制 4.0 |
| 弗雷斯诺州立大学California State University, Fresno | 其他地区弗雷斯诺 | 520242 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 34,434 美元2026-2733,318 美元2026-27 | iBT 61 / 新制 3.5见学校官网 |
| 萨克拉门托州立大学California State University, Sacramento | 其他地区萨克拉门托 | 474210 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 49,714 美元2026-2748,598 美元2026-27 | iBT 64 / 新制 3.5见学校官网 |
| 加州州立理工大学波莫纳分校California State Polytechnic University, Pomona | 洛杉矶地区波莫纳 | 315292 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 38,550 美元旧数据 2025-2636,816 美元旧数据 2025-26 | iBT 71 / 新制 4见学校官网 |
| 加州州立大学圣贝纳迪诺分校California State University, San Bernardino | 其他地区圣贝纳迪诺 | 201362 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 50,944 美元2026-2747,002 美元2026-27 | iBT 61 / 新制 3.5iBT 79 / 新制 4 |
| 加州州立大学洛杉矶分校California State University, Los Angeles | 洛杉矶地区洛杉矶 | 227330 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 见学校官网见学校官网 | iBT 61 / 新制 3.5iBT 80 / 新制 4.0 |
| 加州州立大学多明格斯山分校California State University, Dominguez Hills | 洛杉矶地区卡森 | 114264 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 38,292 美元旧数据 2024-2536,562 美元旧数据 2024-25 | iBT 61iBT 80 |
| 奇科州立大学California State University, Chico | 其他地区奇科 | 155136 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 37,426 美元2026-2736,310 美元2026-27 | iBT 61iBT 80 |
| 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波分校California Polytechnic State University, San Luis ObispoCSU 里最贵 | 其他地区圣路易斯奥比斯波 | 21546 | 27,846 美元含机会费等,不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 68,473 美元学校预算估算 2026-27见学校官网 | iBT 80 / 新制 4.5iBT 80 / 新制 4.5 |
| 加州州立大学圣马科斯分校California State University San Marcos | 圣地亚哥地区圣马科斯 | 13952 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 48,696 美元2026-2747,580 美元2026-27 | iBT 61见学校官网 |
| 加州州立大学贝克斯菲尔德分校California State University, Bakersfield | 其他地区贝克斯菲尔德 | 11918 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 38,956 美元学年未标明见学校官网 | iBT 61 / 新制 3.5iBT 80 / 新制 4 |
| 加州州立大学蒙特雷湾分校California State University, Monterey Bay | 其他地区海滨市 | 1341 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 43,386 美元旧数据 2025-2641,214 美元旧数据 2025-26 | iBT 61见学校官网 |
| 加州州立大学海峡群岛分校California State University Channel Islands | 其他地区卡马里奥 | 4966 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 44,100 美元2026-27见学校官网 | iBT 61 / 新制 3.5见学校官网 |
| 斯坦尼斯劳斯州立大学California State University, Stanislaus | 其他地区特洛克 | 497 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 35,655 美元旧数据 2025-2634,605 美元旧数据 2025-26 | iBT 61 / 新制 3.5见学校官网 |
| 索诺玛州立大学Sonoma State University | 旧金山湾区罗纳特公园 | 2715 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 46,452 美元2026-2745,332 美元2026-27 | iBT 61iBT 80 |
| 加州州立理工大学洪堡分校California State Polytechnic University, Humboldt | 其他地区阿克塔 | 188 | 18,142 美元不含校园杂费17,026 美元不含校园杂费 | 40,723 美元2026-2739,607 美元2026-27 | iBT 71 / 新制 4iBT 80 / 新制 4.5 |
一年学费按 CSU 2026-27 学年统一标准估算:本科每学期 12 学分、研究生每学期 9 学分,非居民学费每学分 471 美元,不含各校区的校园杂费(约 1,100–2,900 美元)和医疗保险。国际生人数是 IPEDS 2023 年秋季的非美国居民人数。
UC 是研究型大学,本科九个校区用同一份申请;默认按国际生人数从多到少排列。可以切换本科和研究生。点学校查看学费明细、语言要求、截止日期和来源。
La Jolla
Berkeley
Los Angeles
Davis
Irvine
Santa Barbara
Riverside
Santa Cruz
Merced| 学校 | 地区 | 国际生人数 | 一年学费 | I-20 资金证明 | TOEFL 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加州大学圣地亚哥分校University of California San Diego | 圣地亚哥地区圣地亚哥 | 3,9863,830 | 57,322 美元含校园杂费31,312 美元含校园杂费 | 82,662 美元2026-2773,507 美元2026-27 | iBT 80 / 新制 4.5iBT 85 / 新制 4.5 |
| 加州大学伯克利分校University of California, Berkeley | 旧金山湾区伯克利 | 3,8004,012 | 57,202 美元含校园杂费32,450 美元含校园杂费 | 84,150 美元2026-2766,138 美元2026-27 | iBT 80 / 新制 4.5iBT 90 / 新制 5 |
| 加州大学洛杉矶分校University of California, Los Angeles | 洛杉矶地区洛杉矶 | 2,5423,805 | 55,700 美元含校园杂费30,709 美元含校园杂费 | 84,770 美元学校预算估算 2026-27见学校官网 | iBT 80 / 新制 4.5iBT 87 / 新制 4.5 |
| 加州大学戴维斯分校University of California, Davis | 其他地区戴维斯 | 4,1571,825 | 57,347 美元含校园杂费31,360 美元含校园杂费 | 见学校官网见学校官网 | iBT 80 / 新制 4.5见学校官网 |
| 加州大学尔湾分校University of California, Irvine | 橙县尔湾 | 3,5062,193 | 56,161 美元含校园杂费31,013 美元含校园杂费 | 84,476 美元学校预算估算 2026-27见学校官网 | iBT 80 / 新制 4.5iBT 80 / 新制 4 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校University of California, Santa Barbara | 其他地区圣塔芭芭拉 | 2,293957 | 56,965 美元含校园杂费31,448 美元含校园杂费 | 80,000 美元学年未标明61,869 美元学年未标明 | iBT 80 / 新制 4.5iBT 80 / 新制 4.0 |
| 加州大学河滨分校University of California, Riverside | 其他地区河滨 | 9031,495 | 56,060 美元含校园杂费31,064 美元含校园杂费 | 85,809 美元学校预算估算 2026-2747,332 美元学年未标明 | iBT 80 / 新制 4.5iBT 80 / 新制 4.0 |
| 加州大学圣克鲁兹分校University of California, Santa Cruz | 其他地区圣克鲁兹 | 552640 | 56,502 美元含校园杂费31,659 美元含校园杂费 | 83,562 美元旧数据 2025-2669,006 美元旧数据 2025-26 | iBT 80 / 新制 4.5iBT 83 / 新制 4.0 |
| 加州大学默塞德分校University of California, Merced | 其他地区默塞德 | 25300 | 56,194 美元含校园杂费31,075 美元含校园杂费 | 见学校官网见学校官网 | iBT 80 / 新制 4.5见学校官网 |
一年学费是 UC 总校公布的 2026-27 学年非居民学费杂费(含校园杂费,不含医疗保险):本科按 2026-27 入学的新生,入学后最长六年不变;研究生按学术型项目,MBA 等专业学位另收专业学费。UCSF 只招研究生、以医学为主,未收录。国际生人数是 IPEDS 2023 年秋季的非美国居民人数。
资金证明是学校签发 I-20 前要求证明的一年费用,包括学费、医疗保险和生活费。各校估算生活费的方法和学分数不同,金额不能直接当作实际花费比较。没有标签的是能确认为 2026-27 学年的 I-20 金额;「旧数据」是旧学年的,「学年未标明」是学校页面没写学年的,「学校预算估算」是财务处的就读费用预算、不是 I-20 金额。
社区大学国际生每学分的费用 = 学区定的非居民学费 + 注册费(学期制 46 美元、学季制 31 美元)+ 部分学区的资本支出费。CSU 全系统统一,国际生在学费之外每学分另交 471 美元。UC 按年收费,本科入学后最长六年不变。F-1 学生每学期至少要修 12 学分(研究生按学校规定)。
TOEFL 从 2026 年 1 月 21 日起改为 1–6 分制,很多学校同时写了新旧两种最低分。CSU、UC 的研究生要求由各校研究生院定,部分专业更高。具体按哪种分数、成绩几年内有效,以学校当前的要求为准。
学校审核录取和资金证明后签发 I-20,上面有开学日期和 SEVIS 编号。
面签前在官方网站缴纳 I-901 SEVIS 费,保存缴费确认。
F-1 签证最早可以在开学前 365 天签发,但入境不能早于开学前 30 天。
带上护照、I-20、SEVIS 缴费确认和资金证明,按领馆要求准备其他材料。
很多国际生在社区大学读完两年,再申请转入 CSU、UC 或私立大学(上面「州立大学 CSU」「加州大学 UC」两类)。哪些课程会被目标学校认可,以 ASSIST.org 上的课程对应为准;转学录取条件请查看目标大学官网。ASSIST:加州公立院校转学课程对应
按加州社区大学校监办公室 2026-27 学年的非居民学费表,本页收录的 29 所学校全日制一年学费约 9,984 美元(艾尔卡米诺学院)到 12,288 美元(马鞍峰学院),不含医疗保险和杂费。国际生每学分的费用 = 学区定的非居民学费 + 注册费(学期制 46 美元、学季制 31 美元)+ 部分学区的资本支出费;学期制按一年 24 学分估算,学季制(Foothill、De Anza)按 36 学季学分估算。
能确认是 2026-27 学年金额的 19 所学校,要求证明的一年费用在 24,000 美元(洛杉矶城市学院)到 35,876 美元(帕萨迪纳城市学院)之间,包括学费、医疗保险和生活费。各校估算生活费的方法不同(寄宿家庭或学生公寓、9 个月或 10 个月),这个金额不能直接当作实际花费比较。其余 10 所学校页面上的金额是旧学年的、没写学年、互相矛盾或没有找到,本页标出学年和原因,以学校官网为准。
本页能核实语言要求的 17 所学校中,写了 TOEFL 最低分的要求旧制 iBT 45–61 分;马鞍峰学院、莱尼学院、伯克利城市学院、阿拉米达学院、梅里特学院入学不设语言最低分,按成绩分班或先读语言课程。多数学校也接受 IELTS 或 Duolingo。TOEFL 从 2026 年 1 月 21 日起改为 1–6 分制,很多学校同时写新旧两种分数。成绩不够时,多数学校可以先读校内语言课程或通过合作语言学校条件录取。
可以申请。很多国际生在社区大学读完两年,再申请转入 UC、CSU 或私立大学,常被称为「2+2」。CSU 招转学生的基本条件是 60 个可转学分,其中要有书面表达、批判性思维、口头交流和数学四门(CSU 叫 Golden Four)。哪些课程会被目标学校认可,以 ASSIST.org 上的课程对应为准;转学录取条件和名额由目标大学决定,请查看目标大学官网。
按美国教育部 IPEDS 2023 年秋季数据的非美国居民人数,本页收录的学校中人数较多的是圣塔莫尼卡学院(1,685 人)、迪安萨学院(1,147 人)、橙海岸学院(854 人)。非美国居民包含 F-1 以外的签证类型,只用来比较规模,不等于 F-1 学生人数。
可以上,但有上限:按 F-1 规定,每学期计入全日制学分的网课最多一门(3 学分),其余学分要上线下课,每学期至少修 12 学分。以网课为主的学校(本页是海岸线学院)申请前要先问学校能不能排出足够的线下课。
CSU 各校区统一定价。2026-27 学年本科学费每年 6,838 美元,国际生另交非居民学费每学分 471 美元(2025-26 学年是 444 美元),按每学期 12 学分、一年 24 学分算,一年至少 18,142 美元,再加各校区的校园杂费。研究生学费每年 8,548 美元,非居民学费同样按学分收。加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波分校另收非加州居民机会费和国际生费,一年约多 9,704 美元。
本科能确认是 2026-27 学年 I-20 金额的 12 所在 34,434 美元到 50,944 美元之间;研究生能确认是 2026-27 学年 I-20 金额的 11 所在 33,318 美元到 48,598 美元之间,包括学费杂费、医疗保险和生活费。其余 10 个 CSU 校区的本科金额是旧学年的、没写学年、只有财务处的就读费用预算,或只在录取后通知,本页逐校标出学年和原因。各校估算生活费的方法和学分数不同,金额不能直接当作实际花费比较。
本页在学校官网核对过本科语言要求的 22 所校区中,17 所要求 TOEFL iBT(旧制)61 分,最高是 80 分(圣地亚哥州立大学、加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波分校)。新制(1–6 分制)多为 3.5–4.5。本页核对过研究生要求的 11 所校区,TOEFL 要求 79–80 分、IELTS 6.0–6.5。成绩不够时,部分校区可以先读校内语言课程。
按 UC 总校公布的 2026-27 学年标准,2026-27 入学的国际本科生一年学费杂费约 55,700 美元–57,347 美元(含非居民附加学费 39,270 美元,不含医疗保险),入学后最长六年不变。学术型研究生约 30,709 美元–32,450 美元;MBA 等专业学位另收专业学费。
本科能确认是 2026-27 学年 I-20 金额的 2 所在 82,662 美元到 84,150 美元之间;研究生能确认是 2026-27 学年 I-20 金额的 2 所在 66,138 美元到 73,507 美元之间,包括学费杂费、医疗保险和生活费。其余 7 个 UC 校区的本科金额是旧学年的、没写学年、只有财务处的就读费用预算,或只在录取后通知,本页逐校标出学年和原因。各校估算生活费的方法和学分数不同,金额不能直接当作实际花费比较。
UC 本科全系统的最低分是 TOEFL iBT(旧制)80、新制 4.5,IELTS 6.5,Duolingo 115,各校区录取时可以要求更高(例如 UCLA 写的有竞争力的分数是 TOEFL 100、IELTS 7.5)。研究生由各校区研究生院定,本页核对过的 7 所要求 IELTS 7.0,TOEFL 多为 80–90。
UC 9 个本科校区用同一份申请。2027 秋季入学的本科申请期是 2026 年 10 月 1 日到 11 月 30 日,所有校区同一天截止。研究生的截止日期由各项目自己定,请查看项目页面。
都是加州公立大学系统。CSU(22 个校区)以本科和硕士为主,学费按学分收,国际生本科一年学费约 18,142 美元 起;UC(本页 9 个本科校区)是研究型大学,有博士项目,国际生本科一年学费杂费约 55,700 美元–57,347 美元,语言要求也更高。两个系统分别申请:CSU 用 Cal State Apply,UC 用 UC Application。
四步:学校签发 I-20 后,在官方网站缴纳 I-901 SEVIS 费;填写 DS-160 并预约面签;面签时带护照、I-20、SEVIS 缴费确认和资金证明。F-1 签证最早可以在开学前 365 天签发,但入境不能早于开学前 30 天。必达美签的美签日历可以按 F-1 查看五个领馆最近观测到的可约日期,也可以设置放号提醒。
说说你的成绩、预算和想去的地区,我们帮你看哪些学校合适,也可以问 F-1 签证。手机上可以保存二维码,再在微信里识别。
必达美签与上述学校没有隶属或合作关系,不代学校招生,也不承诺录取或签证结果。费用和要求以学校官网为准。
资金证明金额、语言要求和截止日期来自各校国际生页面,链接在每所学校的详情页。学校页面常常不写学年,我们用页面上的学费和当年的学费标准对照(社区大学按州政府 2026-27 学费表,CSU 按每学分 471 美元的非居民学费),一致的才算本学年的数字。CSU、UC 的语言最低分都在 2026-11-07 打开学校官网原页逐项核对过,没核对到的写「见学校官网」。
学校照片来自 Wikimedia Commons,按各自的许可使用,与学校无关,也不代表学校现状。