广州美国签证预约时间与最早可约日期观测
在(北京时间)的观测中,必达美签(VisaBida)记录到广州 B1/B2 普通面谈最早可约日期为2027年11月2日。这是一条观测记录,实际预约以官方系统为准。
广州领馆各签证类型
| 签证类型 | 面谈方式 | 状态 | 最早可约日期 | 可约日期数 | 按月分布 | 最近观测(北京时间) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1/B2 | 普通面谈 | 观测到可约日期 | 2027年11月2日 | 11 个(非名额) | 2027年11月 7 天、2027年12月 4 天 | |
| B1/B2 | 面谈方式未区分 | 观测到可约日期 | 2027年11月2日 | 11 个(非名额) | 2027年11月 7 天、2027年12月 4 天 | |
| B1/B2 | 免面谈 | 观测到可约日期 | 2027年1月6日 | 1 个(非名额) | 2027年1月 1 天 | |
| B2 | 普通面谈 | 观测到可约日期 | 2027年11月2日 | 11 个(非名额) | 2027年11月 7 天、2027年12月 4 天 | |
| F-1 | 普通面谈 | 观测到可约日期 | 2027年3月1日 | 24 个(非名额) | 2027年3月 7 天、2027年8月 3 天、2027年9月 5 天、2027年10月 3 天、2027年11月 2 天、2027年12月 4 天 | |
| F-1 | 面谈方式未区分 | 观测到可约日期 | 2027年3月1日 | 24 个(非名额) | 2027年3月 7 天、2027年8月 3 天、2027年9月 5 天、2027年10月 3 天、2027年11月 2 天、2027年12月 4 天 | |
| J-1 | 普通面谈 | 观测到可约日期 | 2027年3月1日 | 24 个(非名额) | 2027年3月 7 天、2027年8月 3 天、2027年9月 5 天、2027年10月 3 天、2027年11月 2 天、2027年12月 4 天 |
“可约日期数”是日历中出现的天数,不是名额。超过有效期的观测不会展示。口径见 数据说明。
汇总时间:(北京时间)。各签证类型的观测时间见表格。
这些日期怎么用
- 上面是广州领馆最近一次有效观测,不是官方实时号源,日期可能在几分钟内被约走。
- 开头只概括 B1/B2 普通面谈(含未标明面谈方式的观测)。免面谈和其他签证类型见表格,没有单独省略。
- 没有观测、观测为空,都不能写成“领馆不放号”。
核对办理机构和公司信息,见 广州办理美国签证:怎么选靠谱机构。本页只记录号源观测。